Calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes – hommes 2023
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) |
Valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables |
|
1 – Ecart de rémuneration (en %) | 1 | 0.8 | 39 | 40 | 40 |
2 – Ecarts en augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0.5 | 20 | 20 | 20 |
3 – Ecarts de promotions (en points de %) | 1 | 2.3 | 10 | 15 | 15 |
4 – Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 84 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité. |
84 | 100 |
Objectifs de progression fixés :
Recrutement internes et externes de profils féminins dans les fonctions sous représentées notamment celles de cadres et managers.
Des négociations sur l’égalité professionnelle sont en cours au sein de l’entreprise avec les partenaires sociaux.